
A marca Schweppes foi criada em 1783, na Inglaterra. Em 1969, a empresa fundiu-se ao Cadbury Group formando a Cadbury Schweppes. Em 1991, lançou no Brasil a Schweppes Tônica. Em 1999, a Cadbury Schweppes foi adquirida pela The Coca-Cola Company. Logo depois, em abril de 2000, Schweppes Tônica, Club Soda e Citrus passaram a ser produzidos no Brasil e distribuídos em todo o território nacional.
Schweppes é direcionada ao público adulto, entre 25 e 39 anos.
Schweppes Tônica
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção de 200ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético |
74 kcal = 317 kJ |
4 |
| Carboidratos | 18 g | 6 |
| Sódio | 12 mg | 1 |
| "Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar." | ||
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES: água gaseificada, açúcar, aroma natural e quinino, acidulante INS 330 e conservador INS 211.
PRAZO DE VALIDADE
Veja na embalagem do produto.
Schweppes Tônica Light
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção de 200ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Sódio | 47 mg | 2 |
| "Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar." | ||
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
PRAZO DE VALIDADE
Veja na embalagem do produto.
Schweppes Citrus
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção de 200ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético |
93 kcal = 390 kJ |
5 |
| Carboidratos | 24 g | 8 |
| Sódio | 18 mg | 1 |
| "Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar." | ||
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
PRAZO DE VALIDADE
Veja na embalagem do produto.
Schweppes Citrus Light
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção de 200ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Sódio | 43 mg | 2 |
| "Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar." | ||
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
PRAZO DE VALIDADE
Veja na embalagem do produto.
Schweppes Club Soda
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção de 200ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Sódio | 37 mg | 2 |
| "Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar." | ||
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
PRAZO DE VALIDADE
Veja na embalagem do produto.
Embalagens
250 ml - garrafas descartáveis
350 ml - lata