
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção de 200ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 101 kcal= 426 kJ | 5 |
| Carboidratos | 25 g | 8 |
| Sódio | 12 mg | 1 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| * % valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES água, açúcar, suco concentrado de caju, aroma natural, acidulante ácido cítrico e conservador dióxido de enxofre.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Néctar de Goiaba
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção de 200ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 104 kcal= 438 kJ | 5 |
| Carboidratos | 28 g | 9 |
| Sódio | 7,2 mg | 0 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| % valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES água, polpa de goiaba, açúcar, acidulante ácido cítrico, aroma natural e antioxidante ácido ascórbico.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Néctar de Laranja
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 110 kcal= 462 kJ | 6 |
| Carboidratos | 25 g | 8 |
| Sódio | 7,2 mg | 0 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| % valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES água, açúcar, suco concentrado de laranja, aroma natural, acidulante ácido cítrico e antioxidante ácido ascórbico.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Néctar de Manga
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 116 kcal= 487 kJ | 6 |
| Carboidratos | 28 g | 9 |
| Fibra alimentar | 1,5 g | 6 |
| Vitamina C | 28 mg | 62 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras saturadas, gorduras totais, gorduras trans e sódio. | ||
| % valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES polpa de manga, água, açúcar, acidulante ácido cítrico e aroma natural.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Néctar de Maracujá
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 101 kcal= 424 kJ | 5 |
| Carboidratos | 25 g | 8 |
| Sódio | 8,6 mg | 0 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras saturadas, gorduras totais, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| % valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES água, açúcar, polpa de maracujá, suco concentrado de maracujá, espessante goma xantana, aroma natural e acidulante ácido cítrico.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Néctar de Pêssego
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 111 kcal= 466 kJ | 6 |
| Carboidratos | 27 g | 9 |
| Sódio | 7,2 mg | 0 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras saturadas, gorduras totais, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| % valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES água, polpa de pêssego, açúcar, aroma natural, acidulante ácido cítrico e antioxidante ácido ascórbico.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Néctar de Uva
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 116 kcal= 487 kJ | 6 |
| Carboidratos | 29 g | 10 |
| Sódio | 5,4 mg | 0 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras saturadas, gorduras totais, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| % valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES suco concentrado de uva, açúcar, acidulante ácido cítrico e aroma natural.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Néctar light de caju
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 25 kcal= 105 kJ | 1 |
| Carboidratos, dos quais: | 6,0 g | 2 |
| Açúcares | 6,0 g | - |
| Fibra alimentar | 1,0 g | 4 |
| Sódio | 14 mg | 1 |
| Vitamina C | 86 mg | 191 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras saturadas, gorduras totais e gorduras trans. | ||
| % valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Os açúcares presentes são provenientes da própria fruta.
INGREDIENTES água, polpa de caju, aroma natural, acidulante ácido cítrico, estabilizante goma xantana, edulcorantes artificiais sucralose (10 mg/ 100 ml) e acesulfame de potássio (3 mg/ 10 ml). Conservador dióxido de enxofre.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Néctar light de goiaba
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 21 kcal= 88 kJ | 1 |
| Carboidratos, dos quais: | 4,8 g | 2 |
| Açúcares | 4,8 g | - |
| Fibra alimentar | 2,9 g | 12 |
| Vitamina C | 27 mg | 60 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. | ||
| % valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Os açúcares presentes são provenientes da própria fruta.
INGREDIENTES água, polpa de goiaba, ácido ascórbico (vitamina C), acidulante ácido cítrico, aroma natural, edulcorantes artificiais sucralose (10 mg / 100 ml) e acesulfame de potássio (3 mg / 100 ml).
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Néctar light de manga
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 33 kcal= 139 kJ | 2 |
| Carboidratos, dos quais: | 7,6 g | 3 |
| Açúcares | 7,6 g | - |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 3 |
| Vitamina C | 12 mg | 27 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. | ||
| % valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Os açúcares presentes são provenientes da própria fruta.
INGREDIENTES água, polpa de manga, acidulante ácido cítrico, espessante goma xantana, aroma natural, edulcorantes artificiais sucralose (9,5 mg / 100 ml) e acesulfame de potássio (3 mg / 100 ml).
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Néctar light de pêssego
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 32 kcal= 134 kJ | 2 |
| Carboidratos, dos quais: | 7,6 g | 3 |
| Açúcares | 7,6 g | - |
| Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 |
| Vitamina C | 5,3 mg | 12 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. | ||
| % valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Os açúcares presentes são provenientes da própria fruta.
INGREDIENTES água, polpa de pêssego, acidulante ácido cítrico, aroma natural, espessante goma xantana, antioxidante ácido ascórbico, edulcorantes artificiais sucralose (9 mg / 100 ml) e acesulfame de potássio (3 mg / 100 ml).
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Néctar light de uva
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 34 kcal= 143 kJ | 2 |
| Carboidratos, dos quais: | 8,4 g | 3 |
| Açúcares | 8,4 g | - |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
| Vitamina C | 7,7 mg | 0 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. | ||
| % valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Os açúcares presentes são provenientes da própria fruta.
INGREDIENTES água, suco concentrado de uva, espassante goma xantana, acidulante ácido cítrico, aroma natural, edulcorantes artificiais sucralose (9,5 mg / 100 ml) e acesulfame de potássio (3 mg / 100 ml).
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Soja sabor laranja
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 88 kcal= 359 kJ | 4 |
| Carboidratos | 22 g | 7 |
| Proteínas | 1,4 g | 2 |
| Sódio | 40 mg | 2 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| % valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Os açúcares presentes são provenientes da própria fruta.
INGREDIENTES água, açúcar, suco de laranja, proteína isolada de soja, estabilizantes pectina e citrato de sódio, aromatizante, acidulante ácido cítrico, antioxidante ácido ascórbico, corante natural urucum e antiespumante dimetipolisiloxano.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.