
Del Valle Kapo é destinado ao público infantil, entre 4 e 11 anos. Sua comunicação é dirigida às mães de 25 a 45 anos.
Conheça mais novidades da família Del Valle em www.delvalle.com.br
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 88 kcal= 370 kJ | 5 |
| Carboidratos | 22 g | 8 |
| Sódio | 7,4 mg | 2 |
| Cálcio | 160 mg | 21 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| % Valores diários para crianças entre 7 e 10 anos com base em uma dieta de 1750 kcal ou 7350 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES água, açúcar, sucos de maçã, maracujá, abacaxi, laranja e uva, cálcio, acidulantes INS 330 e INS 296, aroma sintético idêntico ao natural, estabilizantes INS 412, INS 444 e INS 445, corantes naturais INS 1001 e INS 160b.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Bebida de fruta, sabor laranja
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 87 kcal= 365 kJ | 5 |
| Carboidratos | 22 g | 8 |
| Sódio | 7,4 mg | 2 |
| Cálcio | 160 mg | 21 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| % Valores diários para crianças entre 7 e 10 anos com base em uma dieta de 1750 kcal ou 7350 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES água, açúcar, sucos de maçã, maracujá, abacaxi, laranja e uva, cálcio, acidulantes INS 330 e INS 296, aroma sintético idêntico ao natural, estabilizantes INS 444, INS 412, INS 445 e INS 480, corantes naturais INS 1001 e INS 160b.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Bebida de fruta, sabor maracujá
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 93 kcal= 391 kJ | 5 |
| Carboidratos | 23 g | 9 |
| Sódio | 7,4 mg | 2 |
| Cálcio | 160 mg | 21 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| % Valores diários para crianças entre 7 e 10 anos com base em uma dieta de 1750 kcal ou 7350 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES água, açúcar, sucos de maçã, maracujá, abacaxi, laranja e uva, cálcio, acidulantes INS 330 e INS 296, aroma sintético idêntico ao natural, estabilizantes INS 412, INS 444 e INS 445, corantes naturais INS 1001 e INS 160b.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Bebida de fruta, sabor morango
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 103 kcal= 433 kJ | 6 |
| Carboidratos | 23 g | 9 |
| Sódio | 7,5 mg | 2 |
| Cálcio | 150 mg | 21 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| % Valores diários para crianças entre 7 e 10 anos com base em uma dieta de 1750 kcal ou 7350 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES água, açúcar, suco de morango, cálcio, acidulantes INS 330 e INS 296, aroma sintético idêntico ao natural, estabilizantes INS 412, INS 444 e INS 445, corante natural INS 120.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Bebida de fruta, sabor uva
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 108 kcal= 445 kJ | 6 |
| Carboidratos | 23 g | 9 |
| Sódio | 8,2 mg | 2 |
| Cálcio | 150 mg | 21 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| % Valores diários para crianças entre 7 e 10 anos com base em uma dieta de 1750 kcal ou 7350 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES água, açúcar, sucos de uva e maçã, cálcio, acidulantes INS 330 e INS 296, aroma sintético idêntico ao natural, estabilizantes INS 412, INS 444 e INS 445.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Néctar de manga
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 116 kcal= 487 kJ | 7 |
| Carboidratos | 28 g | 11 |
| Fibra Alimentar | 1,5 mg | 12 |
| Vitamina C | 28 mg | 80 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. | ||
| % Valores diários para crianças entre 7 e 10 anos com base em uma dieta de 1750 kcal ou 7350 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES polpa de manga, água, açúcar, acidulante ácido cítrico e aroma natural.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Néctar de maracujá
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 101 kcal= 424 kJ | 6 |
| Carboidratos | 25 g | 10 |
| Sódio | 8,6 mg | 2 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| % Valores diários para crianças entre 7 e 10 anos com base em uma dieta de 1750 kcal ou 7350 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES água, açúcar, polpa de maracujá, suco concentrado de maracujá, espessante goma xantana, aroma natural e acidulante ácido cítrico.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Néctar de pêssego
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 111 kcal= 466 kJ | 6 |
| Carboidratos | 27 g | 10 |
| Sódio | 7,2 mg | 2 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| % Valores diários para crianças entre 7 e 10 anos com base em uma dieta de 1750 kcal ou 7350 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES água, polpa de pêssego, açúcar, aroma natural, acidulante ácido cítrico e antioxidante ácido ascórbico.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Néctar de uva
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 116 kcal= 487 kJ | 7 |
| Carboidratos | 29 g | 11 |
| Sódio | 5,4 mg | 1 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| % Valores diários para crianças entre 7 e 10 anos com base em uma dieta de 1750 kcal ou 7350 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES suco concentrado de uva, água, açúcar, acidulante ácido cítrico e aroma natural.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Achocolatado
|
Informação nutricional Porção de 200 ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 184 kcal= 773 kJ | 11 |
| Carboidratos | 30 g | 11 |
| Proteínas | 4,1 g | 12 |
| Gorduras totais | 5,2 g | 9 |
| Gorduras saturadas | 1,5 g | 8 |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 1,1 g | 8 |
| Sódio | 95 mg | 24 |
| Colesterol | 0 g | 0 |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | 11 mg | 30 |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3,6 mg | 30 |
| Vitamina E | 2,1 mg | 30 |
| Vitamina B6 | 0,3 mg | 30 |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,27 mg | 30 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,27 mg | 30 |
| Vitamina A | 150 mcg RE | 30 |
| Minerais | ||
| Cálcio | 115 mg | 16 |
| Potássio | 100 mg | - |
| Ferro | 2,7 mg | 30 |
| % Valores diários para crianças entre 7 e 10 anos com base em uma dieta de 1750 kcal ou 7350 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES leite desnatado reconstituído, açúcar, soro de leite em pó, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, amido modificado, vitaminas e minerais (vit C, vit B3, ferro, vit E, vit B6, vit B1, vit B2, vit A), estabilizantes celulose microcristalina, carragena, carboximetilcalulose sódica e fosfato dissódico, aromatizante e regulador de acidez citrato de sódio.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.