
|
Informação nutricional Porção de 300 ml (1 1/2 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Sódio | 90 mg | 4 |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES Água, açúcar, suco concentrado de limão, acidulante acido cítrico, aroma natural, espessantes carboximetilcelulose sódica e goma xantana, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio, sequestrantes hexametafosfato de sódio e EDTA cálcio dissódico,estabilizantes acetato isobutirato de sacarose e dioctil sulfossuccinato de sódio, corante artificial tartrazina.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Del Valle Frut sabor Tangerina
|
Informação nutricional Porção de 300 ml (1 1/2 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 16 kcal = 66 KJ | 1 |
| Carboidratos (**) | 3,2g | 1 |
| Sódio | 91 mg | 4 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| (**) Carboidratos provenientes dos sucos | ||
INGREDIENTES Água, açúcar, sucos de maçã, uva, maracujá, abacaxi, laranja e tangerina, acidulante acido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural, espessantes carboximetilcelulose sódica e goma xantana, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio, sequestrantes hexametafosfato de sódio e EDTA cálcio dissódico, estabilizantes acetato isobutirato de sacarose e dioctil sulfossuccinato de sódio, corantes artificiais tartrazina e amarelo crepúsculo.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Del Valle Frut sabor Uva
Informação nutricional Porção de 300 ml (1 1/2 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 16 kcal = 68 KJ | 1 |
| Carboidratos (**) | 3,3g | 1 |
| Sódio | 90 mg | 4 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| (**) Carboidratos provenientes dos sucos | ||
INGREDIENTES Água, açúcar, sucos de maçã, uva, maracujá, abacaxi e laranja, acidulante acido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural, espessantes carboximetilcelulose sódica e goma xantana, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio, sequestrantes hexametafosfato de sódio e EDTA cálcio dissódico, corantes artificiais amaranto, tartrazina e azul brilhante.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.
Del Valle Frut sabor Citrus Punch
Informação nutricional Porção de 300 ml (1 1/2 copo) |
||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 96 kcal = 402 KJ | 5 |
| Carboidratos (**) | 23g | 8 |
| Sódio | 62 mg | 3 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| (**) Carboidratos provenientes dos sucos | ||
INGREDIENTES Água, açúcar, sucos de maçã, uva, maracujá, abacaxi e laranja, acidulante acido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural, espessantes carboximetilcelulose sódica e goma xantana, regulador de acidez citrato de sódio, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio, sequestrantes hexametafosfato de sódio e EDTA cálcio dissódico, estabilizantes acetato isobutirato de sacarose e dioctil sulfossuccinato de sódio, corantes artificiais tartrazina e amarelo crepúsculo.
PRAZO DE VALIDADE Veja na embalagem do produto.